OQG1(QZB) 系列起动用三相自耦变压器

OQG1(QZB) 系列起动用三相自耦变压器

OQG1(QZB) 系列起动用三相自耦变压器适用于交流50/60HZ,额定电压660V以下,额定输出功率500KW及以下的三相鼠笼型感应电动机,作不频繁降压起动之用变压器,利用变压器降压的特点,降低电动机的起动电流,以改善电动机对输电网络的影响。连续起动几次的时间和不超过2分钟。


图示

图1
图2


型号含义



订货须知

1 产品型号

2 额定容量

3 初次级额定电压

4 联结组别

5 频率

6 其他特殊要求


OQG1(QZB) 系列起动用三相自耦变压器主要技术参数

容量
KW
进线电压
(V)
次级抽头
(%)
额定电流
A
空载电流
10%
外形尺寸 安装尺寸 安装孔 重量 图号
Bmax×Dmax
×Emax--F
A×C K×L Kg
15 380~660 65%~80% 22 15 230×160×270--200 150×100 10×20 18 图1
18.5 30 15 230×170×270--200 150×110 10×20 22
22 37 15 265×180×300--230 150×115 10×20 28
30 43 15 265×190×300--230 150×125 10×20 32
37 58 15 300×190×330--260 150×125 10×20 35
45 70 15 300×200×330--260 150×135 10×20 40
55 88 12 300×210×330--260 150×145 10×20 50
75 105 12 360×230×350--280 200×145 10×30 65
90 146 12 360×240×350--280 200×155 10×30 85
110 175 12 360×245×380--310 200×160 10×30 95
135 215 12 360×255×380--310 200×170 10×30 115
160 260 12 390×265×410--330 250×170 14×40 130
180 315 12 390×270×410--330 250×175 14×40 140
200 355 10 435×280×430--340 300×175 14×40 150
220 395 10 450×290×430--340 300×180 14×40 160
250 435 10 465×260×360 300×185 14×40 170 图2
280 495 10 465×270×380 300×195 14×40 180
315 555 10 500×300×400 330×200 14×40 190
400 625 10 525×320×430 330×220 14×40 200

1 产品尺寸仅供参考,对于特殊产品,其尺寸会相应改变

2 表中的输入输出电压,可根据客户需求进行生产,任意组合;

3 对未列出的规格和尺寸,可根据用户要求协商确定;

4 本产品绝缘等级为B级,也可根据客户要求生产(EFH);

5、尺寸如有变动,恕不另行通知。